Projekte im Bereich Ökologie
Analyse der Populationsstruktur und -dynamik von Leitfischarten im Primseinzugsgebiet | |
Ort | Prims zwischen Bardenbach und Nalbach |
Auftraggeber | Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes |
Projektstand | Abgeschlossen |
Planungszeitraum | 2010-2011 |
Referenzgröße | - |
Beauftragte Leistungen | Elektrobefischung, Fischmarkierung, Radio-Telemetrie von Fischen, Auswertung, Handlungskonzept. |
Projektbilder |
Untersuchungen zum Raum-Zeit-Verhalten von Rotwild bei Arlberg, Österreich | |
Ort | Steeg (Lechtal), Österreich |
Auftraggeber | Hans-Guido Riegel |
Projektstand | Abgeschlossen |
Planungszeitraum | 2008-2011 |
Referenzgröße | - |
Beauftragte Leistungen | Satellitentelemetrie, Populationsökologie, Verhaltensbiologie, forstl. Standortkartierungen, Wildtiermanagement |
Projektbilder |
Länderübergreifende Satellitentelemetrie bei Rotwild im Saarland und Rheinland-Pfalz im Zuge des Lebensraum-Modellprojektes "Rotwild Saarländischer Hochwald" | |
Ort | Saarland, Rheinland-Pfalz |
Auftraggeber | Ministerium für Umwelt des Saarlandes, Ministerium für Umwelt Rheinland/Pfalz |
Projektstand | Abgeschlossen |
Planungszeitraum | 2009-2011 |
Referenzgröße | - |
Beauftragte Leistungen | Satellitentelemetrie, Wildtiermanagement, Genetik, Verhaltensstudien, Populationsökologische Studien, Fachgutachten |
Projektbilder |
Radio-telemetrische Untersuchungen an Kiebitz- und Uferschnepfenküken auf der Halbinsel Eiderstedt | |
Ort | Eiderstedt, Nordfriesland |
Auftraggeber | Naturschutzverein Eiderstedt e.V. |
Projektstand | Abgeschlossen |
Planungszeitraum | 2006-2007 |
Referenzgröße | - |
Beauftragte Leistungen | Radio-Telemetrie, Thermologger, Artenschutzmaßnahmen, Fachgutachten |
Projektbilder |
Wiederansiedlung des Rebhuhns (Perdix perdix) im Bereich des Hegevereins Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V. | |
Ort | Durmersheim |
Auftraggeber | Lebensraum Rheinaue Mittelbaden e.V. |
Projektstand | Abgeschlossen |
Planungszeitraum | 2006-2011 |
Referenzgröße | - |
Beauftragte Leistungen | Revierpaarkartierung, Radio-Telemetrie, Gutachten, Biotoptypenkartierung |
Projektbilder |
Neubau einer Schiffswendeanlage: Primärdatenerhebung und Bewertung des Makrozoobenthos | |
Ort | Saar bei Ensdorf |
Auftraggeber | TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG |
Projektstand | Abgeschlossen |
Planungszeitraum | 2007 |
Referenzgröße | - |
Beauftragte Leistungen | Probenahme, Auswertung und Gutachten Makrozoobenthos nach WRRL |
Projektbilder |
Vergleichende gutachterliche Beurteilung zweier Brückenbauwerke im Zuge der A8 bei Perl und Wellingen im Hinblick auf ihre tierökologische Wirksamkeit | |
Ort | Perl |
Auftraggeber | Landesbetrieb für Straßenbau |
Projektstand | Abgeschlossen |
Planungszeitraum | 2010-2011 |
Referenzgröße | - |
Beauftragte Leistungen | Bestandserfassung (Lebendfallen) Groß- und Kleinsäuger sowie Laufkäfer, Fachgutachten |